Kurikulum Outcome - Based Education (OBE)
Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) adalah sistem pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil akhir atau kemampuan terukur yang dikuasai siswa setelah lulus. Pendekatan ini menyusun materi dan metode belajar berdasarkan kompetensi nyata yang dibutuhkan dunia kerja, bukan sekadar jumlah jam tatap muka atau materi yang dihabiskan.
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 4021010 | Konsep Sistem Informasi | 3 | Wajib | - |
| 4021020 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | Wajib | - |
| 4021030 | Dasar Pemrograman | 3 | Wajib | - |
| 4021031 | Praktikum Dasar Pemograman | 1 | Wajib | - |
| 4021040 | Matematika Diskrit | 3 | Wajib | - |
| 4021050 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | Wajib | - |
| SI101 | Algoritma & Pemrograman (DATA DEMO) | 3 | Wajib | - |
| SI102 | Pengantar Sistem Informasi (DATA DEMO) | 3 | Wajib | - |
| UMRI11 | Keimanan dan Kemanusiaan | 2 | Wajib | - |
| UMRI12 | Pancasila | 2 | Wajib | - |
Total SKS Semester 1: 26
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 4022010 | Sistem Informasi Manajemen (Management Information Systems) | 3 | Wajib | - |
| 4022020 | Konsep Basis Data (Database Concepts) | 3 | Wajib | - |
| 4022030 | Sistem Operasi (Operating Systems) | 3 | Wajib | - |
| 4022040 | Statistika dan Probabilitas (Statistics and Probability) | 3 | Wajib | - |
| 4022050 | Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (User Interface and User Experience (UI/UX)) | 3 | Wajib | - |
| 4022051 | Praktikum Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (User Interface and User Experience Praticum) | 1 | Wajib | - |
| SI201 | Basis Data (DATA DEMO) | 3 | Wajib | - |
| UMRI21 | Ibadah dan Muamalah | 2 | Wajib | - |
| UMRI22 | Kewarganegaraan (Citizenship Education) | 2 | Wajib | - |
Total SKS Semester 2: 23
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 4023010 | Sistem Basis Data (Database Systems) | 3 | Wajib | - |
| 4023011 | Praktikum Basis Data (Database Systems Practicum) | 1 | Wajib | - |
| 4023020 | Transformasi Digital (Digital Transformation) | 3 | Wajib | - |
| 4023030 | Jaringan Komputer (Computer Networks) | 3 | Wajib | - |
| 4023040 | Pemrograman berbasis Web (Web Programming) | 3 | Wajib | - |
| 4023041 | Praktikum Berbasis Web (Web Programming Practicum) | 1 | Wajib | - |
| 4023050 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (Leadership and Organizational Management) | 3 | Wajib | - |
| UMRI31 | Kemuhammadiyahan | 2 | Wajib | - |
Total SKS Semester 3: 19
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 4024010 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (Information Systems Analysis and Design) | 3 | Wajib | - |
| 4024020 | Keamanan Jaringan (Network Security) | 3 | Wajib | - |
| 4024030 | Etika Profesi dan Profesional (Professional Ethics) | 2 | Wajib | - |
| 4024040 | Pemrograman Berorientasi Objek (Object-Oriented Programming (OOP)) | 3 | Wajib | - |
| 4024041 | Praktikum Berorientasi Objek (Object-Oriented Programming Praticum) | 1 | Wajib | - |
| 4024050 | Analitik dan Visualisasi Data (Data Analytics and Visualization) | 3 | Wajib | - |
| 4024051 | Praktikum Analitik dan Visualisasi Data (Data Analytics and Visualization Practicum) | 1 | Wajib | - |
| UMRI41 | Islam dan IPTEKS (Islam and Science & Technology) | 2 | Wajib | - |
| UMRI42 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 | Wajib | - |
Total SKS Semester 4: 20
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 4025010 | Manajemen Proyek Sistem Informasi (Information Systems Project Management) | 3 | Wajib | - |
| 4025020 | Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) | 3 | Wajib | - |
| 4025030 | Pemograman Framework (Framework Programming) | 3 | Wajib | - |
| 4025031 | Praktikum Pemograman Framework (Framework Programming Practicum) | 1 | Wajib | - |
| 4025040 | Penambangan Data (Data Mining) | 3 | Wajib | - |
| 4025050 | Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture) | 3 | Wajib | - |
| 4025060 | Komunikasi Interpersonal (Interpersonal Communication) | 2 | Wajib | - |
| UMRI51 | Bahasa Inggris (English Language) | 2 | Wajib | - |
Total SKS Semester 5: 20
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 4026010 | Proyek Perangkat Lunak & Technopreneurship (Software Project & Technopreneurship) | 3 | Wajib | - |
| 4026020 | Keamanan Sistem Informasi (Information Systems Security) | 3 | Wajib | - |
| 4026030 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning (ERP)) | 3 | Wajib | - |
| 4026040 | Manajemen Layanan TI (IT Service Management) | 3 | Wajib | - |
| 4026050 | Pemrograman Perangkat Bergerak (Mobile Programming) | 2 | Wajib | - |
| 4026051 | Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak (Mobile Programming Practicum) | 1 | Wajib | - |
| 4026060 | Analitik Prediktif (Predictive Analytics) - MK Pilihan Data Sience | 3 | Pilihan | - |
| 4026070 | Kota Cerdas (Smart City) - MK Pilihan Tata Kelola | 3 | Pilihan | - |
| UMRI61 | Kuliah Kerja Nyata (Community Service Program (KKN)) | 2 | Wajib | - |
Total SKS Semester 6: 23
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 4027010 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah (Research Methodology and Scientific Writing) | 3 | Wajib | - |
| 4027020 | Kerja Praktek/ Magang (Internship / Industrial Training) | 3 | Wajib | - |
| 4027030 | Audit Sistem Informasi (Information Systems Audit) | 3 | Wajib | - |
| 4027031 | Pengujian dan Jaminan Kualitas Perangkat Lunak (Software Testing and Quality Assurance) | 2 | Wajib | - |
| 4027040 | Inovasi Digital (Digital Innovation) | 2 | Wajib | - |
| 4027050 | Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence) MK Pilihan Data Sience | 3 | Pilihan | - |
| 4027060 | Pemerintahan Elektronik (E-Government) - MK Pilihan Tata Kelola | 3 | Pilihan | - |
| 4027070 | Pembelajaran Mesin (Machine Learning) - MK Pilihan Data Sience | 3 | Pilihan | - |
| 4027080 | Perdagangan Elektronik (E-Commerce) - MK Pilihan Tata Kelola | 3 | Pilihan | - |
Total SKS Semester 7: 25
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 4024010 | Tugas Akhir / Skripsi | 6 | Wajib | - |
Total SKS Semester 8: 6
Total Keseluruhan SKS: 162